Nakrętka z łbem sześciokątnym
norma: | DIN 934 |
rozmiary: | M10 – M100 |
klasa własności: | 5., 8. 10, 12. |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Samohamowna z wkładką niemetalową
norma: | DIN 985 |
rozmiary: | M5 – M48 |
klasa własności: | 6, 8, 10 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Samohamowna bez wkładki
norma: | DIN 980 |
rozmiary: | M5 – M48 |
klasa własności: | 6, 8, 10 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Samohamowna bez wkładki wysoka
norma: | DIN 982 |
rozmiary: | M5 – M48 |
klasa własności: | 6, 8, 10 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Koronowa
norma: | DIN 935 |
rozmiary: | M5 – M48 |
klasa własności: | 6, 8, 10 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Koronowa niska
norma: | DIN 937 |
rozmiary: | M5 – M48 |
klasa własności: | 6, 8, 10 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Niska
norma: | DIN 439 |
rozmiary: | M5 – M48 |
klasa własności: | 6, 8, 10 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Złączna
norma: | DIN 6334 |
rozmiary: | M5 – M36 |
klasa własności: | 8 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |
Wysoka
norma: | DIN 6331 |
rozmiary: | M6 – M36 |
klasa własności: | 10 |
materiał: | Stal |
Kołnierzowa
norma: | DIN 6923 |
rozmiary: | M4 – M20 |
klasa własności: | 8, 10 |
materiał: | Stal, Stal nierdzewna A2, Stal kwasoodporna A4 |